価格帯 | ~2022/10/04 | 2022/10/05~ | |
0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
1 | ¥120 | ¥160 | 133.3% |
2 | ¥250 | ¥320 | 128.0% |
3 | ¥370 | ¥480 | 129.7% |
4 | ¥490 | ¥650 | 132.7% |
5 | ¥610 | ¥800 | 131.1% |
6 | ¥730 | ¥1,000 | 137.0% |
7 | ¥860 | ¥1,100 | 127.9% |
8 | ¥980 | ¥1,200 | 122.4% |
9 | ¥1,100 | ¥1,500 | 136.4% |
10 | ¥1,220 | ¥1,600 | 131.1% |
11 | ¥1,340 | ¥1,800 | 134.3% |
12 | ¥1,480 | ¥1,900 | 128.4% |
13 | ¥1,600 | ¥2,000 | 125.0% |
14 | ¥1,720 | ¥2,200 | 127.9% |
ドル高円安の為、App Storeの価格も2022/10/05より値上げになるようです。
最低価格($0.99)は160円。
過去の価格推移は 115円 → 85円 → 100円 → 120円 → 160円
コメント