iPhoneの新モデル( iPhone 17 / Air / 17 Pro / 17 Pro Max )が発表になりました。
予約開始:2025年9月12日(金)21:00(日本時間)
発売日:2025年9月19日(金)
個人的今回の目玉はiPhone Air追加、物理SIM廃止
iOS26は2025年9月16日に配信
目次
価格(Apple公式・税込・SIMフリーの“最小容量”)
- iPhone 17:129,800円〜(256GB)
- iPhone Air:159,800円〜(256GB)
- iPhone 17 Pro:179,800円〜(256GB)
- iPhone 17 Pro Max:194,800円〜(256GB)
価格は容量・構成で変動します。
主な違い
スクロールできます
モデル | 画面サイズ / リフレッシュレート | 背面カメラ | フロント | チップ | バッテリー(ビデオ再生) | ストレージ構成 | 本体カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 | 6.3インチ / ProMotion 最大120Hz | 48MP メイン+48MP 超広角(Dual Fusion) | 18MP センターフレーム | A19 | 最大 30時間 | 256–512GB | ラベンダー / ミストブルー / セージ / ホワイト / ブラック |
iPhone Air | 6.5インチ / ProMotion 最大120Hz | 48MP メイン(Fusion) | 18MP センターフレーム | A19 Pro(5コアGPU) | 最大 27時間 | 256GB–1TB | スペースブラック / クラウドホワイト / ライトゴールド / スカイブルー |
iPhone 17 Pro | 6.3インチ / ProMotion 最大120Hz | 48MP メイン+48MP 超広角+48MP 望遠(Pro Fusion) | 18MP センターフレーム | A19 Pro(6コアGPU) | 最大 39時間 | 256GB–2TB | ディープブルー / コズミックオレンジ / シルバー |
iPhone 17 Pro Max | 6.9インチ / ProMotion 最大120Hz | 同上(Proと同等) | 18MP センターフレーム | A19 Pro(6コアGPU) | 最大 39時間 | 256GB–2TB | ディープブルー / コズミックオレンジ / シルバー |
iPhone 17 と iPhone 16 の違い
スクロールできます
項目 | iPhone 17 | iPhone 16 | ポイント |
---|---|---|---|
画面 | 6.3インチ / ProMotion 120Hz / 常時表示 / 屋外ピーク3,000ニト | 6.1インチ / 60Hz / 常時表示なし / 屋外ピーク2,000ニト | サイズ拡大+ProMotion&AOD対応、屋外輝度アップ |
チップ | A19 | A18 | 世代更新 |
背面カメラ | 48MPメイン+48MP超広角(Dual Fusion) | 48MPメイン+12MP超広角 | 超広角が48MPに進化 |
フロントカメラ | 18MP センターフレーム対応 | 12MP TrueDepth | 画素数アップ |
バッテリー | ビデオ再生 最大30時間(ストリーミング27時間) | 最大22時間(ストリーミング18時間) | 駆動時間が大幅増 |
ストレージ(最小) | 256GB〜 | 128GB〜 | 最小容量が倍増 |
無線・通信 | Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 / Apple N1ネットワークチップ | Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3 | BT世代&N1追加 |
SIM | eSIMのみ(日本含む) | デュアルSIM(nano-SIM + eSIM)/ デュアルeSIM | 物理SIM廃止 |
本体前面素材 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield | 前面ガラス強化 |
カラー | ブラック / ホワイト / ミストブルー / セージ / ラベンダー | ブラック / ホワイト / ピンク / ティール / ウルトラマリン | 色展開が刷新 |
iPhone 17 Pro と iPhone 16 Pro の違い
スクロールできます
項目 | iPhone 17 Pro | iPhone 16 Pro | ポイント |
---|---|---|---|
画面 | 6.3インチ / ProMotion 120Hz / 常時表示 / 屋外ピーク3,000ニト | 6.3インチ / ProMotion 120Hz / 常時表示 / 屋外ピーク2,000ニト | 屋外輝度が向上 |
素材・デザイン | 鍛造アルミニウムUnibody / Ceramic Shield 2前面 | チタニウムボディ / Ceramic Shield前面 | 素材変更 |
チップ | A19 Pro | A18 Pro | 世代更新 |
背面カメラ | 48MPメイン+48MP超広角+48MP望遠(100mm/光学4倍)+光学8倍(200mm) | 48MPメイン+48MP超広角+12MP望遠(120mm/光学5倍) | 望遠が強化(8倍/200mm追加、4倍側は48MP化) |
フロントカメラ | 18MP | 12MP | 画素数アップ |
バッテリー | ビデオ再生 最大33時間(ストリーミング30時間) | 最大27時間(ストリーミング22時間) | 駆動時間増 |
ストレージ(最小/最大) | 256GB〜1TB | 128GB〜1TB | 最小容量アップ |
無線・通信 | Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 / Apple N1 | Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3 | BT世代&N1追加 |
SIM | eSIMのみ(日本を含む一部地域) | デュアルSIM(nano-SIM + eSIM)/ デュアルeSIM | 物理SIM廃止 |
カラー | シルバー / コズミックオレンジ / ディープブルー | ブラックTi / ホワイトTi / ナチュラルTi / デザートTi | 色が総入れ替え |
iPhone 17 Pro Max と iPhone 16 Pro Max の違い
スクロールできます
項目 | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max | ポイント |
---|---|---|---|
画面 | 6.9インチ / ProMotion 120Hz / 常時表示 / 屋外ピーク3,000ニト | 6.9インチ / ProMotion 120Hz / 常時表示 / 屋外ピーク2,000ニト | 屋外輝度が向上 |
素材・デザイン | 鍛造アルミニウムUnibody / Ceramic Shield 2前面 | チタニウムボディ / Ceramic Shield前面 | 素材変更 |
チップ | A19 Pro | A18 Pro | 世代更新 |
背面カメラ | 48MPメイン+48MP超広角+48MP望遠(100mm/光学4倍)+光学8倍(200mm) | 48MPメイン+48MP超広角+12MP望遠(120mm/光学5倍) | 望遠が強化(8倍/200mm追加、4倍側は48MP化) |
フロントカメラ | 18MP | 12MP | 画素数アップ |
バッテリー | ビデオ再生 最大39時間(ストリーミング35時間) | 最大33時間(ストリーミング29時間) | 駆動時間増 |
ストレージ(最小/最大) | 256GB〜2TB | 256GB〜1TB | 最大容量が2TBに拡張 |
無線・通信 | Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 / Apple N1 | Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3 | BT世代&N1追加 |
SIM | eSIMのみ(日本を含む一部地域) | デュアルSIM(nano-SIM + eSIM)/ デュアルeSIM | 物理SIM廃止 |
カラー | シルバー / コズミックオレンジ / ディープブルー | ブラックTi / ホワイトTi / ナチュラルTi / デザートTi | 色が総入れ替え |
コメント