NECの手軽にインターネットが使用できるLTEホームルータ『PA-HT100LN』を使う機会があり、Aterm HT100LN 接続確認済LTEサービス事業者リストの料金を調べてみました。
サービス | 月額(税別) | 通信量 | メモ |
---|---|---|---|
イオンモバイル | ¥480 | 1GB | 初期費用3,000円(税別) |
b-mobile | ¥190 | 100MB | 3,280円までの段階制 |
Qtmobile | ¥800 | 1GB | |
BIGLOBEモバイル | ¥900 | 3GB | 口座振替手数料200円 |
DMMモバイル | ¥440 | 無制限 | 最大通信速度200kbps |
hi-ho LTE | ¥770 | 2GB | |
IIJmio | ¥900 | 3GB | |
TOKAI LIBMO | ¥480 | 無制限 | 最大通信速度200kbps |
mineo | ¥700 | 500MB | |
NifMo | ¥900 | 3GB | |
OCN モバイル ONE | ¥900 | 110MB/日 | 口座振替手数料0円 |
ソニー nuroモバイル | ¥300 | 200MB | 200MB以上は通信速度32kbps |
STNet Fiimo | ¥900 | 3GB | |
U-mobile | ¥680 | 1GB | 段階制1GB~3GB 900円 |
ケーブルスマホ | ¥700 | 1GB | |
楽天モバイル | ¥525 | 無制限 | 最大通信速度200kbps 口座振替手数料100円 |
エキサイトモバイル | ¥500 | 無制限 | 最大通信速度200kbps SIM3枚コース ¥1,050 |
ワイヤレスゲート | ¥445 | 無制限 | 最大通信速度250kbps |
ヤマダニューモバイル | ¥525 | 無制限 | 最大通信速度200kbps |
ASAHIネット LTE「ANSIM」 | ¥900 | 3GB | 固定IP 800円/月 |
J:COM MOBILE | ¥900 | 3GB |
一部リストから除外しています。
コメント